Die wichtigsten Kennzahlen des WBS auf einen Blick:
Stand am | 31.12.2021 |
Anzahl der verbleibenden Mitglieder | 1844 |
Anzahl der verbleibenden Anteile | 4769 |
Anzahl der Wohnungen | 1406 |
Bilanzsumme | 32.153 T€ |
Anlagevermögen | 27.154 T€ |
In Prozent zur Gesamtbilanz | 84,45 |
Langfristig gebundenes Eigenkapital | 14.700 T€ |
In Prozent zur Gesamtbilanz | 45,72 |
Gesamte Umsatzerlöse und sonstige Erträge | 7.723 T€ |
Gesamte Aufwendungen | 7.560 T€ |
Jahresüberschuss | 167 T€ |
Gesamte Investitionen in den Wohnungsbestand (Neubau, nachträgliche Herstellungskosten, Modernisierungen, Instandhaltungen) |
2.755 T€ |
PDF-Download – Wuppertaler Bau- und Sparverein eG Geschäftsbericht 2021
