Die wichtigsten Kennzahlen des WBS auf einen Blick:
Stand am | 31.12.2024 |
Anzahl der verbleibenden Mitglieder | 1861 |
Anzahl der verbleibenden Anteile | 5209 |
Anzahl der Wohnungen | 1406 |
Bilanzsumme | 31.366 T€ |
Anlagevermögen | 24.544 T€ |
In Prozent zur Gesamtbilanz | 78,25 |
Langfristig gebundenes Eigenkapital | 15.592 T€ |
In Prozent zur Gesamtbilanz | 49,71 |
Gesamte Umsatzerlöse und sonstige Erträge | 8.215 T€ |
Gesamte Aufwendungen | 7.650 T€ |
Jahresüberschuss | 567 T€ |
Gesamte Investitionen in den Wohnungsbestand (Neubau, nachträgliche Herstellungskosten, Modernisierungen, Instandhaltungen) |
2.784 T€ |
