Die wichtigsten Kennzahlen des WBS auf einen Blick:
| Stand am | 31.12.2025 |
| Anzahl der verbleibenden Mitglieder | 1871 |
| Anzahl der verbleibenden Anteile | 5237 |
| Anzahl der Wohnungen | 1406 |
| Bilanzsumme | 30.446 T€ |
| Anlagevermögen | 22.121 T€ |
| In Prozent zur Gesamtbilanz | 52,46 |
| Langfristig gebundenes Eigenkapital | 15.972 T€ |
| In Prozent zur Gesamtbilanz | 52,46 |
| Gesamte Umsatzerlöse und sonstige Erträge | 8.614 T€ |
| Gesamte Aufwendungen | 8.573 T€ |
| Jahresüberschuss | 44 T€ |
| Gesamte Investitionen in den Wohnungsbestand (Neubau, nachträgliche Herstellungskosten, Modernisierungen, Instandhaltungen) |
2.642 T€ |
