| Stand am | 31.12.2010 |
| Anzahl der Mitglieder |
1672 |
| Anzahl der Anteile | 1723 |
| Anzahl der Wohnungen | 1418 |
| Bilanzsumme | 32.650 T€ |
| Anlagevermögen | 29.512 T€ |
| In Prozent zur Gesamtbilanz | 90,4 |
| Langfristig gebundenes Eigenkapital | 10.968 T€ |
| In Prozent zur Gesamtbilanz | 33,6 |
| Gesamte Umsatzerlöse und sonstige Erträge | 6.787 T€ |
| Gesamte Aufwendungen | 6.770 T€ |
| Jahresüberschuss | 14 T€ |
| Gesamte Investitionen in den Wohnungsbestand | 2.423 T€ |
| (Neubau, nachträgliche Herstellungskosten, | |
| Modernisierungen, Instandhaltungen) | |
| Wuppertaler Bau- und Sparverein eG Geschäftsbericht 2010 | |
| Wuppertaler Bau- und Sparverein eG Geschäftsbericht 2009 | |


